Votation :70.000 votants en Seine Maritime.
Par Rouen Socialiste • 4 oct, 2009 • Catégorie: A la Une, Politique, Vie locale •Les résultats de la votation bureau de vote par bureau de vote et pour chaque commune dimanche à 19H00 (il reste encore quelques communes qui donneront leur résultat lundi).
Au gymnase Jeanne d’Arc à Rouen, centre de dépouillement départemental dimanche à 19H, les résultats de Rouen étaient les suivants : 7.767 personnes se sont rendues aux urnes ( au vu des résultats, on peut affirmer qu’elles étaient plutôt contre) :
- NON 7416 bulletins
- OUI 197 bulletins
- NULS 54 bulletins
En Seine Maritime, 65.500 votes étaient déjà décomptés à la même heure, alors que les résultats des petites communes n’étaient pas encore tous parvenus. Un résultat impressionnant à mettre au crédit du collectif.
| Bureaux Vote | Votants | blanc/nul | Exp | NON | OUI | ||
| AMFREVILLE LA MIVOIE | 35 | 35 | 35 | 100,00% | 0,00% | ||
| AMFREVILLE LES CHAMPS | 9 | 9 | 9 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
| ARQUES LA BATAILLE | 638 | 638 | 638 | 100,00% | 0,00% | ||
| BAONS LE COMTE | 25 | 25 | 25 | 100,00% | 0,00% | ||
| BARDOUVILLE | 132 | 2 | 130 | 126 | 96,92% | 4 | 3,08% |
| BARENTIN | 36 | 1 | 35 | 35 | 100,00% | 0,00% | |
| BARENTIN | 703 | 703 | 702 | 99,86% | 1 | 0,14% | |
| BIHOREL | 339 | 1 | 338 | 332 | 98,22% | 6 | 1,78% |
| BIHOREL | 266 | 266 | 264 | 99,25% | 2 | 0,75% | |
| BLACQUEVILLE | 95 | 95 | 95 | 100,00% | 0,00% | ||
| BLAINVILLE CREVON | 265 | 265 | 265 | 100,00% | 0,00% | ||
| BLANGY SUR BRESLE | 220 | 220 | 219 | 99,55% | 1 | 0,45% | |
| BOLBEC | 325 | 325 | 320 | 98,46% | 5 | 1,54% | |
| BONSECOURS | 178 | 178 | 176 | 98,88% | 2 | 1,12% | |
| BOOS | 342 | 1 | 341 | 338 | 99,12% | 3 | 0,88% |
| BORNAMBUSC | 72 | 72 | 70 | 97,22% | 2 | 2,78% | |
| CANTELEU | 1318 | 7 | 1311 | 1302 | 99,31% | 9 | 0,69% |
| CANTELEU | 321 | 321 | 318 | 99,07% | 3 | 0,93% | |
| CANVILLE LES 2 EGLISES | 105 | 105 | 103 | 98,10% | 2 | 1,90% | |
| CANY BARVILLE | 376 | 376 | 370 | 98,40% | 6 | 1,60% | |
| CAUDEBEC EN CAUX | 152 | 3 | 149 | 142 | 95,30% | 7 | 4,70% |
| CAUDEBEC EN CAUX | 957 | 3 | 954 | 936 | 98,11% | 18 | 1,89% |
| CAUDEBEC LES ELBEUF | 685 | 685 | 678 | 98,98% | 7 | 1,02% | |
| CAUDEBEC LES ELBEUF | 65 | 0 | 65 | 65 | 100,00% | 0,00% | |
| CLEON | 978 | 7 | 971 | 947 | 97,53% | 24 | 2,47% |
| CLEON | 720 | 720 | 720 | 100,00% | 0,00% | ||
| CLEON | 144 | 0 | 144 | 142 | 98,61% | 2 | 1,39% |
| CRITOT | 20 | 20 | 20 | 100,00% | 0,00% | ||
| CROIX MARE | 17 | 0 | 17 | 16 | 94,12% | 1 | 5,88% |
| DEVILLE LES ROUEN | 355 | 1 | 354 | 353 | 99,72% | 1 | 0,28% |
| DIEPPE | 3294 | 3 | 3291 | 3266 | 99,24% | 25 | 0,76% |
| DOUDEVILLE | 74 | 74 | 74 | 100,00% | 0,00% | ||
| DUCLAIR | 280 | 1 | 279 | 277 | 99,28% | 2 | 0,72% |
| ECALLES ALIX | 47 | 47 | 47 | 100,00% | 0,00% | ||
| ELBEUF | 1464 | 6 | 1458 | 1439 | 98,70% | 19 | 1,30% |
| ELBEUF | 56 | 56 | 55 | 98,21% | 1 | 1,79% | |
| ESLETTE | 225 | 225 | 223 | 99,11% | 2 | 0,89% | |
| ETRETAT | 37 | 37 | 35 | 94,59% | 2 | 5,41% | |
| EU | 939 | 7 | 932 | 928 | 99,57% | 4 | 0,43% |
| FAUVILLE EN CAUX | 251 | 1 | 250 | 244 | 97,60% | 6 | 2,40% |
| FECAMP | 805 | 2 | 803 | 799 | 99,50% | 4 | 0,50% |
| FLOQUES | 148 | 148 | 145 | 97,97% | 3 | 2,03% | |
| FONTAINE LE DUN | 101 | 101 | 101 | 100,00% | 0,00% | ||
| FORGES LES EAUX | 437 | 437 | 426 | 97,48% | 11 | 2,52% | |
| FRANQUEVILLE ST PIERRE | 55 | 2 | 53 | 52 | 98,11% | 1 | 1,89% |
| FRANQUEVILLE ST PIERRE | 194 | 194 | 192 | 98,97% | 2 | 1,03% | |
| FRENEUSE | 58 | 1 | 57 | 53 | 92,98% | 4 | 7,02% |
| FREVILLE | 297 | 1 | 296 | 292 | 98,65% | 4 | 1,35% |
| GAILLEFONTAINE | 249 | 249 | 246 | 98,80% | 3 | 1,20% | |
| GANCOURT ST ETIENNE | 86 | 1 | 85 | 82 | 96,47% | 3 | 3,53% |
| GERVILLE | 54 | 54 | 53 | 98,15% | 1 | 1,85% | |
| GONFREVILLE L’ORCHER | 1585 | 3 | 1582 | 1577 | 99,68% | 5 | 0,32% |
| GOURNAY | 489 | 2 | 487 | 477 | 97,95% | 10 | 2,05% |
| GRAND COURONNE | 954 | 6 | 948 | 941 | 99,26% | 7 | 0,74% |
| GRAND QUEVILLY | 130 | 4 | 126 | 125 | 99,21% | 1 | 0,79% |
| GRAND QUEVILLY | 3626 | 9 | 3617 | 3589 | 99,23% | 28 | 0,77% |
| GRAND QUEVILLY | 28 | 28 | 28 | 100,00% | 0,00% | ||
| GRAND QUEVILLY | 23 | 23 | 23 | 100,00% | 0,00% | ||
| GRAVAL | 24 | 24 | 24 | 100,00% | 0,00% | ||
| GRAVILLE | 170 | 170 | 169 | 99,41% | 1 | 0,59% | |
| HARFLEUR | 1566 | 9 | 1557 | 1518 | 97,50% | 39 | 2,50% |
| HATTENVILLE | 182 | 182 | 181 | 99,45% | 1 | 0,55% | |
| HAUTOT S/SEINE | 78 | 1 | 77 | 74 | 96,10% | 3 | 3,90% |
| INCHEVILLE | 206 | 206 | 198 | 96,12% | 8 | 3,88% | |
| LA BOUILLE | 126 | 126 | 121 | 96,03% | 5 | 3,97% | |
| LA LONDE | 514 | 3 | 511 | 508 | 99,41% | 3 | 0,59% |
| LA MAILLERAYE SUR SEINE | 31 | 31 | 31 | 100,00% | 0,00% | ||
| LA VAUPALLIERE | 97 | 97 | 87 | 89,69% | 10 | 10,31% | |
| LE HAVRE | 8918 | 39 | 8879 | 8705 | 98,04% | 174 | 1,96% |
| LE HOULME | 552 | 552 | 550 | 99,64% | 2 | 0,36% | |
| LE MESNIL ESNARD | 193 | 3 | 190 | 177 | 93,16% | 14 | 7,37% |
| LE MESNIL ESNARD | 36 | 36 | 34 | 94,44% | 2 | 5,56% | |
| LE MESNIL ESNARD | 39 | 39 | 35 | 89,74% | 4 | 10,26% | |
| LE TREPORT | 562 | 2 | 560 | 555 | 99,11% | 5 | 0,89% |
| LES LOGES | 117 | 117 | 115 | 98,29% | 2 | 1,71% | |
| LILLEBONNE | 900 | 4 | 896 | 887 | 99,00% | 9 | 1,00% |
| LONGUEVILLE S/SCIE | 564 | 564 | 560 | 99,29% | 4 | 0,71% | |
| MALAUNAY | 360 | 360 | 358 | 99,44% | 2 | 0,56% | |
| MAROMME | 1265 | 4 | 1261 | 1244 | 98,65% | 17 | 1,35% |
| MATHONVILLE | 18 | 18 | 18 | 100,00% | 0,00% | ||
| MAULEVRIER | 50 | 50 | 50 | 100,00% | 0,00% | ||
| MAUQUENCHY | 42 | 42 | 42 | 100,00% | 0,00% | ||
| MONT ST AIGNAN | 799 | 6 | 793 | 771 | 97,23% | 22 | 2,77% |
| MONTIVILLIERS | 802 | 3 | 799 | 784 | 98,12% | 15 | 1,88% |
| MONTIVILLIERS | 32 | 0 | 32 | 32 | 100,00% | 0,00% | |
| MONTMAIN | 58 | 58 | 55 | 94,83% | 3 | 5,17% | |
| MONTVILLE | 207 | 207 | 205 | 99,03% | 2 | 0,97% | |
| MOULINEAUX | 111 | 111 | 108 | 97,30% | 3 | 2,70% | |
| N DAME DE BONDEVILLE | 366 | 0 | 366 | 361 | 98,63% | 5 | 1,37% |
| N DAME DE GRAVENCHON | 109 | 109 | 101 | 92,66% | 8 | 7,34% | |
| NESLE HODENG | 44 | 1 | 43 | 42 | 97,67% | 1 | 2,33% |
| NEUVILLE FERRIERE | 59 | 59 | 54 | 91,53% | 5 | 8,47% | |
| NEVILLE | 110 | 110 | 108 | 98,18% | 2 | 1,82% | |
| OISSEL | 1171 | 1 | 1170 | 1164 | 99,49% | 6 | 0,51% |
| PAVILLY | 404 | 404 | 404 | 100,00% | 0,00% | ||
| PETIT COURONNE | 518 | 3 | 515 | 512 | 99,42% | 3 | 0,58% |
| PETIT QUEVILLY | 1941 | 24 | 1917 | 1872 | 97,65% | 45 | 2,35% |
| PETIT QUEVILLY | 195 | 1 | 194 | 186 | 95,88% | 8 | 4,12% |
| PETIT QUEVILLY | 27 | 27 | 27 | 100,00% | 0,00% | ||
| PUISENVAL | 57 | 2 | 55 | 53 | 96,36% | 2 | 3,64% |
| RONCHEROLLES | 78 | 78 | 77 | 98,72% | 1 | 1,28% | |
| ROUEN | 252 | 21 | 231 | 230 | 99,57% | 1 | 0,43% |
| ROUEN | 482 | 19 | 463 | 462 | 99,78% | 1 | 0,22% |
| ROUEN | 113 | 2 | 111 | 110 | 99,10% | 1 | 0,90% |
| ROUEN | 1747 | 7 | 1740 | 1675 | 96,26% | 65 | 3,74% |
| ROUEN | 643 | 2 | 641 | 626 | 97,66% | 15 | 2,34% |
| ROUEN | 888 | 2 | 886 | 857 | 96,73% | 29 | 3,27% |
| ROUEN | 528 | 1 | 527 | 503 | 95,45% | 24 | 4,55% |
| ROUEN | 558 | 1 | 557 | 547 | 98,20% | 10 | 1,80% |
| ROUEN | 262 | 262 | 256 | 97,71% | 6 | 2,29% | |
| ROUEN | 148 | 148 | 145 | 97,97% | 3 | 2,03% | |
| ROUEN | 650 | 650 | 644 | 99,08% | 6 | 0,92% | |
| ROUEN | 211 | 0 | 211 | 210 | 99,53% | 1 | 0,47% |
| ROUEN | 59 | 59 | 54 | 91,53% | 5 | 8,47% | |
| ROUEN | 84 | 84 | 83 | 98,81% | 1 | 1,19% | |
| ROUEN | 45 | 0 | 45 | 44 | 97,78% | 1 | 2,22% |
| ROUEN | 236 | 236 | 235 | 99,58% | 1 | 0,42% | |
| ROUEN | 122 | 122 | 121 | 99,18% | 1 | 0,82% | |
| ROUEN | 21 | 21 | 21 | 100,00% | 0,00% | ||
| ROUEN | 41 | 41 | 39 | 95,12% | 2 | 4,88% | |
| ROUEN | 74 | 74 | 68 | 91,89% | 6 | 8,11% | |
| ROUEN | 53 | 53 | 51 | 96,23% | 2 | 3,77% | |
| ROUEN | 42 | 42 | 39 | 92,86% | 3 | 7,14% | |
| ROUEN | 81 | 81 | 80 | 98,77% | 1 | 1,23% | |
| ROUEN | 86 | 86 | 81 | 94,19% | 5 | 5,81% | |
| ROUEN | 185 | 185 | 180 | 97,30% | 5 | 2,70% | |
| ROUEN | 56 | 56 | 55 | 98,21% | 1 | 1,79% | |
| SAHURS | 76 | 76 | 76 | 100,00% | |||
| SANDOUVILLE | 95 | 95 | 95 | 100,00% | 0,00% | ||
| SASSETOT LE MAUCONDUIT | 39 | 39 | 0,00% | 39 | 100,00% | ||
| SERQUEUX | 203 | 203 | 201 | 99,01% | 2 | 0,99% | |
| SOTTEVILLE LES ROUEN | 1758 | 4 | 1754 | 1742 | 99,32% | 12 | 0,68% |
| SOTTEVILLE LES ROUEN | 49 | 49 | 49 | 100,00% | 0,00% | ||
| ST AUBIN LES ELBEUF | 94 | 94 | 94 | 100,00% | 0,00% | ||
| ST AUBIN LES ELBEUF | 420 | 420 | 415 | 98,81% | 5 | 1,19% | |
| ST ETIENNE DU ROUVRAY | 309 | 3 | 306 | 302 | 98,69% | 4 | 1,31% |
| ST ETIENNE DU ROUVRAY | 1825 | 1825 | 1810 | 99,18% | 15 | 0,82% | |
| ST ETIENNE DU ROUVRAY | 44 | 44 | 41 | 93,18% | 3 | 6,82% | |
| ST ETIENNE DU ROUVRAY | 404 | 404 | 402 | 99,50% | 2 | 0,50% | |
| ST JACQUES SUR DARNETAL | 405 | 2 | 403 | 391 | 97,02% | 12 | 2,98% |
| ST JOUIN DE BRUNEVAL | 252 | 1 | 251 | 248 | 98,80% | 3 | 1,20% |
| ST LEGER DU BG DENIS | 375 | 375 | 374 | 99,73% | 1 | 0,27% | |
| ST MICHEL D’ALESCOURT | 108 | 1 | 107 | 100 | 93,46% | 7 | 6,54% |
| ST NICOLAS DE LA HAYE | 81 | 81 | 81 | 100,00% | 0,00% | ||
| ST PIERRE DE MANEVILLE | 73 | 73 | 69 | 94,52% | 4 | 5,48% | |
| ST PIERRE DE VARENG. | 267 | 267 | 265 | 99,25% | 2 | 0,75% | |
| ST PIERRE LES ELBEUF | 1922 | 3 | 1919 | 1914 | 99,74% | 5 | 0,26% |
| ST ROMAIN DE COLBOSC | 232 | 232 | 231 | 99,57% | 1 | 0,43% | |
| ST SAENS | 354 | 4 | 350 | 344 | 98,29% | 6 | 1,71% |
| ST VALERY EN CAUX | 73 | 73 | 72 | 98,63% | 1 | 1,37% | |
| STE MARGUERITE SUR FAUVILLE | 3 | 3 | 3 | 100,00% | 0,00% | ||
| TOURVILLE LA RIVIERE | 331 | 3 | 328 | 323 | 98,48% | 5 | 1,52% |
| TOURVILLE LA RIVIERE | 656 | 1 | 655 | 647 | 98,78% | 8 | 1,22% |
| VAL DE LA HAYE | 74 | 74 | 71 | 95,95% | 3 | 4,05% | |
| VEAUVILLE LES BAONS | 33 | 33 | 33 | 100,00% | 0,00% | ||
| VILLEQUIER | 50 | 50 | 50 | 100,00% | 0,00% | ||
| YAINVILLE | 195 | 4 | 191 | 188 | 98,43% | 3 | 1,57% |
| YERVILLE | 144 | 144 | 144 | 100,00% | 0,00% | ||
| YMARE | 344 | 344 | 343 | 99,71% | 1 | 0,29% | |
| YVETOT | 788 | 2 | 786 | 783 | 99,62% | 3 | 0,38% |
| YVETOT | 51 | 51 | 51 | 100,00% | 0,00% | ||
| TOTAL | 69371 | 264 | 69107 | 68075 | 98,51% | 1033 | 1,49% |
Rouen Socialiste est l'auteur de cet article
Email à cet auteur | Tous les Articles par Rouen Socialiste
